26GCALUC-662M-S-MS
| カラマレッティーUX(メタルスッテ) | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 26GCALUC-662M-S-MS | G18286 | 27,500 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G18286010 | 17,000 |
| #1 | TOPガイド | PLGST4.5-0.9 | KF231529 | 550 |
| #1 | №1~5 | PLDBSG4.5 | KF218810 | 550 |
| #1 | №6~7 | PKTSG4.5S | KF296924 | 500 |
| #1 | №8 | PKTSG5S | KF296955 | 500 |
| #1 | №9 | PKTSG5.5S | KF296948 | 550 |
| #1 | №10 | PKTSG6S | KF296962 | 550 |
| #1 | №11 | PKTSG8S | KF296986 | 550 |
| #2B | #2B | #2B | G18286020 | 16,000 |
| #2B | 元 | PLKWSG10S | KF310446 | 550 |
戻る

